Registratierechten brachten 2,9 miljard euro op
BRUSSEL – Dat blijkt uit het antwoord van minister Matthias Diependaele aan het adres van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. In haar schriftelijke vraag aan de minister peilde ze naar de inkomsten van 2021 op onroerend goed.
De coronacrisis deed bij veel mensen nieuwe woonbehoeften ontstaan. Steeds meer mensen gingen afgelopen jaar op zoek naar een woning met tuin of terras. Bovendien steeg ook de vraag naar grotere woningen. Dit alles gebeurde natuurlijk in een klimaat waar de rente laag lag. Hierdoor werd vastgoed ook aantrekkelijk als investering.
Uit het antwoord van de minister kwam voort dat de Vlaamse Regering in 2021 zo’n 2,9 miljard euro aan inkomsten uit verkooprechten (inclusief intresten en kosten) ontving. Daarnaast werden de ontvangsten voor erfbelasting voor 2021 geraamd op 1,6 miljard euro (inclusief intresten en kosten, exclusief fiscale regulatie).
De minister verduidelijkte verder ook nog de daling wat betreft fiscale uitgaven na het afschaffen van de woonbonus. Deze cijfers vindt u terug in de tabel hieronder.
Fiscale uitgave ‘verwerven en behouden eigen woning’ 2019-2026 (in miljoen euro)
Inkomstenjaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aanslagjaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1.Bouwsparen | 187,7 | 155,8 | 125,6 | 95,5 | 65,3 | 35,2 | 5,0 | 0,0 |
2.Intresten | 41,9 | 35,2 | 28,0 | 20,8 | 13,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
3.Woonbonus 2005-2014 | 933,4 | 859,3 | 786,5 | 713,8 | 641,1 | 568,3 | 495,6 | 422,9 |
4.Langetermijnsparen | 48,9 | 40,3 | 31,7 | 23,1 | 14,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
5.Woonbonus 2015 | 76,9 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
6.Geïntegreerde woonbonus | 228,0 | 319,2 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 339,5 | 339,5 |
Totaal | 1.516,8 | 1.482,9 | 1.384,4 | 1.265,8 | 1.147,2 | 1.028,5 | 913,2 | 835,5 |
Hieronder kan je de schriftelijke vragen en antwoorden terugvinden.