Projecten en studies Dienst Ruimtelijke Ordening
De Stad Brugge is ontvoogd. Stedenbouwkundige aanvragen kunnen sinds 1 mei 2010 door de stad zelf binnen de termijnen afgehandeld worden. In het jaarverslag 2011 verduidelijkt men de projecten en studies van de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Belangrijke projecten en/of studies waarbij de Dienst Ruimtelijke Ordening betrokken is (o.a. een adviserende taak heeft)
- Derde spoor tussen Brugge en Dudzele
- Geïntegreerd kustveiligheidsplan
- Landinrichtingsproject – mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge – ontwerp inrichtingsplan A11
- Aanduiding ankerplaatsen Maleveld en kasteel van Male
- Opmaak masterplan Klein Appelmoes in overleg met het Team Vlaamse Bouwmeester)
- Architectuurprijs Brugge 2011
- Strategisch haveninfrastructuurproject
- Vormingsstation Zwankendamme incl. buffering
- NX
- Regio-enveloppe WVI – omgeving politiecommissariaat
Stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen.
Aantal ingediende dossiers in 2011 per sector en per dossiertype.
dossiertype | Geen | UNESCO | NOORD | OOST | WEST | TOTAAL |
stedenbouwkundige attesten | 2 | 7 | 11 | 10 | 30 | |
stedenbouwkundige inlichtingen | 2 | 1 | 3 | |||
stedenbouwkundige uittreksels | 11 | 801 | 728 | 803 | 721 | 3064 |
stedenbouwkundige aanvragen | 1 | 657 | 369 | 388 | 347 | 1762 |
verkavelingen | 6 | 17 | 26 | 49 | ||
uittreksels vergunningenregister | 2 | 2 | ||||
bouwmisdrijven | 10 | 294 | 73 | 82 | 88 | 547 |
infovragen | 35 | 263 | 188 | 141 | 132 | 759 |
kunstige herstellingen | 1 | 45 | 3 | 7 | 4 | 60 |
leegstand | 6 | 76 | 4 | 86 | ||
meldingen | 2 | 15 | 24 | 27 | 68 | |
splitsingen | 3 | 23 | 39 | 48 | 29 | 142 |
vastgoedinfo | 1 | 1 | ||||
totaal | 70 | 2166 | 1428 | 1525 | 1384 | 6573 |
Aantal stedenbouwkundige dossiers vergund in 2011 per sector per aard.
Aard van aanvraag | UNESCO | NOORD | OOST | WEST | TOTAAL |
Andere | 245 | 72 | 58 | 43 | 418 |
Nieuwbouw bijgebouw | 11 | 12 | 25 | 31 | 79 |
Nieuwbouw eengezinswoning | 6 | 15 | 43 | 33 | 97 |
Nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut | 3 | 7 | 3 | 5 | 18 |
Nieuwbouw handel, horeca, diensten | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 |
Nieuwbouw industrie, ambacht | 12 | 1 | 3 | 16 | |
Nieuwbouw infrastructuren | 2 | 8 | 4 | 7 | 21 |
Nieuwbouw kantoren | 3 | 3 | |||
Nieuwbouw land-en tuinbouw | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Nieuwbouw meergezinswoning | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 |
Nieuwbouw toerisme en recreatie | 1 | 1 | |||
Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen | 39 | 14 | 12 | 14 | 79 |
Reliëfwijziging | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 |
Slopen bijgebouw | 8 | 6 | 9 | 2 | 25 |
Slopen eengezinswoning | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Slopen handel, horeca | 1 | 6 | 1 | 8 | |
Slopen industrie, ambacht | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Slopen infrastructuren | 2 | 2 | |||
Slopen land- en tuinbouw | 2 | 1 | 3 | ||
Slopen meergezinswoning | 1 | 1 | |||
Slopen toerisme en recreatie | 2 | 2 | |||
Vellen hoogstammige bomen | 2 | 2 | |||
Verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning | 149 | 98 | 139 | 98 | 484 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of openbaar nut | 8 | 3 | 6 | 2 | 19 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten | 47 | 9 | 13 | 13 | 82 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht | 19 | 1 | 6 | 26 | |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw | 6 | 4 | 2 | 12 | |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning | 22 | 8 | 7 | 2 | 39 |
Verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie | 1 | 2 | 3 | ||
Voor parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 |
Voor plaatsen van verplaatsbare inrichtingen voor publicitaire doeleinden | 1 | 1 | |||
TOTAAL | 569 | 348 | 354 | 300 | 1571 |
Verkavelingen
In 2011 werden 20 nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal 81 nieuwe kavels bevatten. 19 verkavelingen werden gewijzigd.
Tabel: nieuwe verkavelingen in 2011
nr. | ligging | datum | kavels |
0901 | Ten Boomgaard, Rijselstraat | 24/06/2011 | 2 |
1009 | Ter Looigemweg | 21/01/2011 | 2 |
1011 | Kooidreef | 04/03/2011 | 2 |
1013 | Invalidenstraat | 04/02/2011 | 5 |
1014 | Alfons de Baeckestraat | 06/05/2011 | 2 |
1016 | Dampoortstraat | 10/06/2011 | 2 |
1017 | De Linde, Vijversdreef | 22/02/2011 | 2 |
1101 | Sint-Michielslaan | 29/03/2011 | 2 |
1103 | Kooidreef | 02/09/2011 | 2 |
1105 | Lange Molenstraat | 02/09/2011 | 19 |
1106 | Weidestraat | 09/09/2011 | 9 |
1109 | Doornstraat | 07/10/2011 | 2 |
1110 | Bos en Lommer, Maalse Steenweg | 09/09/2011 | 2 |
1111 | Mariënhovedreef | 14/10/2011 | 7 |
1112 | Van Leeg tot Zand | 21/10/2011 | 2 |
1114 | Lodewijk van Malestraat | 10/11/2011 | 4 |
1115 | Blankenbergse Dijk | 18/11/2011 | 4 |
1117 | Bosdreef | 25/11/2011 | 4 |
1118 | Sint-Kruisstraat | 25/10/2011 | 4 |
1120 | Eigen-Heerdlaan | 09/12/2011 | 3 |
Bouwcontroles – Openbare onderzoeken
Dagelijks worden door de dienst Ruimtelijke Ordening om diverse redenen controles of nazicht uitgevoerd bij private bouwwerken. Er wordt nagekeken of men in het bezit is van een geldige stedenbouwkundige vergunning en of de werken conform de goedgekeurde plannen zijn. Controles gebeuren ook bij klachten door omwonenden of op vraag van de politie, het parket of andere diensten.
Voor bepaalde aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning dient een openbaar onderzoek georganiseerd te worden. De dienst Ruimtelijke Ordening gaat ter plaatse na of er voldaan werd aan de voorwaarden van openbaarmaking.
Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Op vraag van de Vlaamse overheid actualiseert de dienst Ruimtelijke Ordening de inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De inventaris bevatte op 31 december 2011 42 bedrijfsruimten die als leegstaand en/of verwaarloosd geregistreerd stonden. In 2011 werden 25 bedrijfsruimten geschrapt.