Evolutie aantal woongelegenheden centrumsteden
Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.
“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn: de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.
Sedert 2005 kwamen er in de centrumsteden 59623 woongelegenheden bij goed voor een groei van 7,2%.
, | 2005 | 2015 | Evolutie aantal woongelegenheden 2005-2015 |
Hasselt | 33.389 | 38.601 | 15,6% |
Roeselare | 25.093 | 28.376 | 13,1% |
Genk | 24.155 | 26.810 | 11,0% |
Turnhout | 19.004 | 20.851 | 9,7% |
Aalst | 36.739 | 40.177 | 9,4% |
Leuven | 53.627 | 58.597 | 9,3% |
Sint-Niklaas | 31.363 | 34.045 | 8,6% |
Gent | 127.983 | 138.064 | 7,9% |
Brugge | 56.323 | 60.667 | 7,7% |
Kortrijk | 34.739 | 37.310 | 7,4% |
Totaal | 444.420 | 485.513 | 7,2% |
Oostende | 45.726 | 48.842 | 6,8% |
Mechelen | 37.176 | 39.631 | 6,6% |
Antwerpen | 248.126 | 261095 | 5,2% |
Totaal | 773.443 | 833.066 | 7,2% |
Bij deze cijfers is noodzakelijk te duiden dat een deel van deze woongelegenheden uiteraard onderhevig is aan leegstand.